Licitações – Secretaria Municipal de Viação, Obras e Serviços Urbanos

Resumo

Modalidade Andamento Divulgado Encerrada Suspensa Total
Anulada Deserta Fracassada Homologada Revogada
Chamada Pública 0 2 0 1 1 15 1 0 20
Chamamento Público 0 4 0 0 0 0 1 0 5
Concorrência Pública 0 0 0 0 0 0 0 2 2
Concorrência Pública 0 0 0 8 1 6 1 0 16
Convite 0 0 0 4 1 15 0 0 20
Credenciamento 2 2 0 10 0 52 0 0 66
Dispensa 0 16 2 0 0 225 3 0 246
Inexigibilidade 0 0 0 0 0 44 0 0 44
Leilão 0 0 0 0 0 7 0 0 7
Pregão 0 36 13 119 26 848 53 7 1102
Tomada de Preços 0 0 3 13 0 75 6 0 97

Nenhum Post Encontrado