Licitações – CRAS

Resumo

Modalidade Andamento Divulgado Encerrada Suspensa Total
Anulada Deserta Fracassada Homologada Revogada
Aviso de Dispensa de Licitação 0 2 0 0 0 0 0 0 2
Chamada Pública 0 2 0 1 1 21 1 0 26
Chamamento Público 0 4 0 0 0 0 1 0 5
Concorrência Eletrônica 0 5 0 0 0 0 0 0 5
Concorrência Pública 0 0 0 0 0 0 0 2 2
Concorrência Pública 0 0 0 8 1 8 1 0 18
Convite 0 0 0 4 1 15 0 0 20
Credenciamento 2 4 0 10 0 54 0 0 70
Dispensa 0 24 2 0 0 280 3 0 309
Dispensa Eletrônica 0 8 0 0 0 0 0 0 8
Inexigibilidade 0 2 0 0 0 63 0 0 65
Leilão 0 0 0 0 0 7 0 0 7
Leilão Eletrônico 0 0 0 0 0 3 0 0 3
Pregão 0 28 16 122 26 924 56 7 1179
Pregão Eletrônico 0 15 0 0 0 34 0 0 49
Tomada de Preços 0 0 3 13 0 75 6 0 97

Nenhum Post Encontrado