Licitações – Escola Isolada Municipal Águas do Araçá

Resumo

Modalidade Andamento Divulgado Encerrada Suspensa Total
Anulada Deserta Fracassada Homologada Revogada
Aviso de Dispensa de Licitação 0 2 0 0 0 0 0 0 2
Chamada Pública 0 2 0 1 1 21 1 0 26
Chamamento Público 0 4 0 0 0 0 1 0 5
Concorrência Eletrônica 0 3 0 0 0 2 0 0 5
Concorrência Pública 0 0 0 8 1 8 1 2 20
Convite 0 0 0 4 1 15 0 0 20
Credenciamento 2 4 0 10 0 54 0 0 70
Dispensa 0 26 2 0 0 290 3 0 321
Dispensa Eletrônica 0 14 0 0 2 18 0 0 34
Inexigibilidade 0 4 0 0 0 67 0 0 71
Leilão 0 0 0 0 0 7 0 0 7
Leilão Eletrônico 0 0 0 0 0 3 0 0 3
Pregão 0 23 16 127 26 924 56 7 1179
Pregão Eletrônico 0 39 3 0 0 61 3 3 109
Tomada de Preços 0 0 3 13 0 75 6 0 97

Nenhum Post Encontrado