Licitações – Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Fazenda

Resumo

Modalidade Andamento Divulgado Encerrada Suspensa Total
Anulada Deserta Fracassada Homologada Revogada
Chamada Pública 0 2 0 1 1 15 1 0 20
Chamamento Público 0 4 0 0 0 0 1 0 5
Concorrência Pública 0 0 0 0 0 0 0 2 2
Concorrência Pública 0 0 0 8 1 6 1 0 16
Convite 0 0 0 4 1 15 0 0 20
Credenciamento 2 2 0 10 0 52 0 0 66
Dispensa 0 12 2 0 0 241 3 0 258
Inexigibilidade 0 0 0 0 0 47 0 0 47
Leilão 0 0 0 0 0 7 0 0 7
Pregão 0 28 16 119 26 860 56 7 1112
Tomada de Preços 0 0 3 13 0 75 6 0 97

Nenhum Post Encontrado